Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 289 | 19,58% | 149 | 10,09% | 140 | 9,49% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 205 | 13,89% | 104 | 7,05% | 101 | 6,84% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 518 | 35,09% | 253 | 17,14% | 265 | 17,95% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 229 | 15,51% | 126 | 8,54% | 103 | 6,98% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 192 | 13,01% | 113 | 7,66% | 79 | 5,35% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,47% | 4 | 0,27% | 3 | 0,20% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 34 | 2,30% | 16 | 1,08% | 18 | 1,22% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.476 | 100,00% | 766 | 51,90% | 710 | 48,10% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.476 | 100,00% | 766 | 51,90% | 710 | 48,10% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 95.426.102,56Rp. 0,00
Rp. 1.495.097.830,45Rp. 1.569.573.000,00
Rp. 1.448.074.044,00Rp. 1.664.928.263,56
Rp. 95.426.102,56Rp. 95.426.102,56
Rp. 145.000.000,00Rp. 145.000.000,00
Rp. 801.272.000,00Rp. 801.272.000,00
Rp. 30.400.000,00Rp. 32.598.000,00
Rp. 487.093.852,00Rp. 490.703.000,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 1.331.978,45Rp. 0,00
Rp. 576.109.543,00Rp. 778.927.480,56
Rp. 368.932.745,00Rp. 395.610.705,00
Rp. 184.148.756,00Rp. 143.657.078,00
Rp. 21.883.000,00Rp. 22.733.000,00
Rp. 297.000.000,00Rp. 324.000.000,00