Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun SRI GADIS | 229 | 783 | 397 | 50.70% | 386 | 49.30% | |||||||
| 1 | RT. 01 | 74 | 253 | 129 | 50.99% | 124 | 49.01% | |||||||
| 2 | RT. 02 | 68 | 232 | 124 | 53.45% | 108 | 46.55% | |||||||
| 3 | RT. 03 | 87 | 298 | 144 | 48.32% | 154 | 51.68% | |||||||
| 2 | Dusun BARU | 67 | 226 | 121 | 53.54% | 105 | 46.46% | |||||||
| 1 | RT. 05 | 18 | 62 | 32 | 51.61% | 30 | 48.39% | |||||||
| 2 | RT. 06 | 40 | 127 | 67 | 52.76% | 60 | 47.24% | |||||||
| 3 | RT. 09 | 9 | 37 | 22 | 59.46% | 15 | 40.54% | |||||||
| 3 | Dusun BEDENG RAMBUT | 143 | 467 | 248 | 53.10% | 219 | 46.90% | |||||||
| 1 | RT. 04 | 59 | 172 | 88 | 51.16% | 84 | 48.84% | |||||||
| 2 | RT. 07 | 26 | 86 | 44 | 51.16% | 42 | 48.84% | |||||||
| 3 | RT. 08 | 58 | 209 | 116 | 55.50% | 93 | 44.50% | |||||||
| TOTAL | 439 | 1.476 | 766 | 51.90% | 710 | 48.10% | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 95.426.102,56Rp. 0,00
Rp. 1.495.097.830,45Rp. 1.569.573.000,00
Rp. 1.448.074.044,00Rp. 1.664.928.263,56
Rp. 95.426.102,56Rp. 95.426.102,56
Rp. 145.000.000,00Rp. 145.000.000,00
Rp. 801.272.000,00Rp. 801.272.000,00
Rp. 30.400.000,00Rp. 32.598.000,00
Rp. 487.093.852,00Rp. 490.703.000,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 1.331.978,45Rp. 0,00
Rp. 576.109.543,00Rp. 778.927.480,56
Rp. 368.932.745,00Rp. 395.610.705,00
Rp. 184.148.756,00Rp. 143.657.078,00
Rp. 21.883.000,00Rp. 22.733.000,00
Rp. 297.000.000,00Rp. 324.000.000,00