Desa Suak Putat

Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Suak Putat

Perayaan

Awal Ramadhan

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA SUAK PUTAT " SUAK PUTAT MAJU SEJAHTERA "

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Suak Putat, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Suak Putat, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 226 20,34% 131 11,79% 95 8,55%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 162 14,58% 4 0,36% 158 14,22%
3 PELAJAR/MAHASISWA 249 22,41% 127 11,43% 122 10,98%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,54% 2 0,18% 4 0,36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 309 27,81% 190 17,10% 119 10,71%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 45 4,05% 35 3,15% 10 0,90%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,36% 1 0,09% 3 0,27%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0,45% 3 0,27% 2 0,18%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,27% 2 0,18% 1 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,18% 0 0,00% 2 0,18%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,27% 3 0,27% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 4 0,36% 3 0,27% 1 0,09%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 89 8,01% 80 7,20% 9 0,81%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.111 100,00% 584 52,57% 527 47,43%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.111 100,00% 584 52,57% 527 47,43%
Diperbarui : 05 Februari 2025 11:03:13

Desa

584

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI584penduduk

527

PEREMPUAN

PEREMPUAN527penduduk

1.111

TOTAL

TOTAL1.111penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

RATNAWATI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

DIDIK JUWIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

KOMARUN, S.Pd.

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

DEDI SULISTIO, A.Md

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

TOMIYANSAH, SE

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

FERI WIJAYANTO, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha Dan Umum

SITI FATIMAH, S.Hum

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

LUKMAN NUL HAKIM, A.Ma

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Sri Gadis

SARBAWI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Baru

AHMAD BADRI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Bedeng Rambut

DEPI, S.IP.

Tidak Ada di Kantor

Staf Desa

ANI ANGGRAINI

Tidak Ada di Kantor

Staf Desa

NINA SALINDRI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

9

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

142

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

9

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 166
Kemarin : 162
Total Pengunjung : 39.224
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.173
Browser : Tidak ditemukan
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 166
Kemarin : 162
Total Pengunjung : 39.224
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.173
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2022 Pelaksanaan

Ekuitas Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 95.426.102,56Rp. 0,00

100%

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.495.097.830,45Rp. 1.569.573.000,00

95.26%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.448.074.044,00Rp. 1.664.928.263,56

86.98%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 95.426.102,56Rp. 95.426.102,56

100%

APBDesa 2022 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 145.000.000,00Rp. 145.000.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 801.272.000,00Rp. 801.272.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 30.400.000,00Rp. 32.598.000,00

93.26%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 487.093.852,00Rp. 490.703.000,00

99.26%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 30.000.000,00Rp. 100.000.000,00

30%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.331.978,45Rp. 0,00

100%

APBDesa 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 576.109.543,00Rp. 778.927.480,56

73.96%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 368.932.745,00Rp. 395.610.705,00

93.26%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 184.148.756,00Rp. 143.657.078,00

128.19%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 21.883.000,00Rp. 22.733.000,00

96.26%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 297.000.000,00Rp. 324.000.000,00

91.67%
Pemerintah Desa

RATNAWATI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

DIDIK JUWIYANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

KOMARUN, S.Pd.

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

DEDI SULISTIO, A.Md

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

TOMIYANSAH, SE

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

FERI WIJAYANTO, S.Kom

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SITI FATIMAH, S.Hum

Kaur Tata Usaha Dan Umum
Tidak Ada di Kantor

LUKMAN NUL HAKIM, A.Ma

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SARBAWI

Kepala Dusun Sri Gadis
Tidak Ada di Kantor

AHMAD BADRI

Kepala Dusun Baru
Tidak Ada di Kantor

DEPI, S.IP.

Kepala Dusun Bedeng Rambut
Tidak Ada di Kantor

ANI ANGGRAINI

Staf Desa
Tidak Ada di Kantor

NINA SALINDRI

Staf Desa
Tidak Ada di Kantor